Biểu giá vé đi các nước Châu Mỹ
Điểm đi | Điểm đến | Hãng hàng không | giá vé (USD) |
1 chiều | 2 chiều | ||
Hà nội | Mỹ | ||
Los Angeles, San Facisco | Singapore Airlines | 780 | 1200 |
New York | Cathay Pacific | 880 | 1350 |
Los Angeles, San Facisco | 863 | 968 | |
New York | Thai Airways | 874 | 1232 |
Washington | 926 | 1316 | |
Los Angeles | 557 | 824 | |
Los Angeles, Las Vegas, Seattle, San Facisco, | Korean Airlines | 515 | 935 |
New York, Dallas, Chicago, Atlanta | American Airlines | 635 | 1265 |
Los Angeles | 490 | 950 | |
New York, Dallas | 540 | 1050 | |
Canada | |||
Vancouver | Singapore Airlines | 890 | 1410 |
Vancouver | Cathay Pacific | 579 | 968 |
Toronto | 632 | 1489 | |
Vancouver | Korean Airlines | 515 | 935 |
Toronto |
*Lưu ý : Giá trên là giá chưa bao gồm các khoản thuế và lệ phí sân bay
Mọi thông tin chi tiết, xin liên hệ với phòng vé Âu Mỹ:
Số 85, Trần Quốc Toản, Hoàn Kiếm, Hà Nội
ĐT: 04 39411891 – 39411892
Fax: 04 39411892 – Email: amec-edu@fpt.vn
Website: – http://duhoc360.com